Mess-Station

Station

Messwerte 08.06.2023 09:10 Abfluss
m3/s
Wasserstand
m ü.M.
Temperatur
C
Letzter Messwert 2.72 575.20 10.61
Mittelwert 24h 2.57 575.20 12.59
Maximum 24h 2.72 575.20 16.12
Minimum 24h 0.89 575.07 10.08

7-Tage Grafik | 40-Tage Grafik

 

Mess-Station

Station

Messwerte 08.06.2023 09:10 Abfluss
m3/s
Wasserstand
m ü.M.
Temperatur
C
Letzter Messwert 0.29 399.46 15.43
Mittelwert 24h 0.30 399.46 17.98
Maximum 24h 0.33 399.47 22.19
Minimum 24h 0.24 399.44 15.00

7-Tage Grafik | 40-Tage Grafik

 

Mess-Station

Station

Messwerte 08.06.2023 09:10 Abfluss
m3/s
Wasserstand
m ü.M.
Temperatur
C
Letzter Messwert 8.87 398.27 10.77
Mittelwert 24h 9.08 398.28 11.61
Maximum 24h 9.37 398.29 13.17
Minimum 24h 8.71 398.26 10.24

7-Tage Grafik | 40-Tage Grafik