Messwerte 22.09.2023 08:50 | Abfluss m3/s |
Wasserstand m ü.M. |
Temperatur C |
---|---|---|---|
Letzter Messwert | 30.65 | 575.72 | 12.27 |
Mittelwert 24h | 4.34 | 575.26 | 14.46 |
Maximum 24h | 30.65 | 575.72 | 15.78 |
Minimum 24h | 2.92 | 575.21 | 12.27 |
Messwerte 22.09.2023 08:50 | Abfluss m3/s |
Wasserstand m ü.M. |
Temperatur C |
---|---|---|---|
Letzter Messwert | 5.86 | 399.92 | 14.86 |
Mittelwert 24h | 0.93 | 399.54 | 17.30 |
Maximum 24h | 6.84 | 399.95 | 18.88 |
Minimum 24h | 0.36 | 399.47 | 14.86 |
Messwerte 22.09.2023 08:50 | Abfluss m3/s |
Wasserstand m ü.M. |
Temperatur C |
---|---|---|---|
Letzter Messwert | 21.82 | 398.78 | 14.04 |
Mittelwert 24h | 9.05 | 398.27 | 13.33 |
Maximum 24h | 21.82 | 398.78 | 14.23 |
Minimum 24h | 7.55 | 398.20 | 12.31 |