Messwerte 08.12.2023 19:00 | Abfluss m3/s |
Wasserstand m ü.M. |
Temperatur C |
---|---|---|---|
Letzter Messwert | 11.85 | 575.47 | 4.65 |
Mittelwert 24h | 9.02 | 575.40 | 3.37 |
Maximum 24h | 11.85 | 575.47 | 4.67 |
Minimum 24h | 5.08 | 575.30 | 2.26 |
Messwerte 08.12.2023 19:00 | Abfluss m3/s |
Wasserstand m ü.M. |
Temperatur C |
---|---|---|---|
Letzter Messwert | 2.14 | 399.74 | 4.67 |
Mittelwert 24h | 1.47 | 399.68 | 3.80 |
Maximum 24h | 2.14 | 399.74 | 4.67 |
Minimum 24h | 1.16 | 399.64 | 3.33 |
Messwerte 08.12.2023 19:00 | Abfluss m3/s |
Wasserstand m ü.M. |
Temperatur C |
---|---|---|---|
Letzter Messwert | 17.81 | 398.64 | 8.76 |
Mittelwert 24h | 15.42 | 398.55 | 8.23 |
Maximum 24h | 17.81 | 398.64 | 8.80 |
Minimum 24h | 14.59 | 398.52 | 7.55 |