Fangstatistik
Die letzten 25 Jahre |
||||||||||||||||||||||||||
Gewässer | Fischart | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Gübsensee
Gewässer Nr. 1
|
Bachforellen | 1043 | 990 | 991 | 1294 | 752 | 689 | 1145 | 781 | 1033 | 1219 | 1554 | 1097 | 962 | 1061 | 910 | 917 | 575 | 542 | 484 | 404 | 707 | 450 | 599 | 698 | 544 |
Saiblinge | 12 | 139 | 75 | 60 | 173 | 337 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egli | 140 | 231 | 169 | 88 | 68 | 129 | 109 | 60 | 94 | 149 | 212 | 61 | 54 | 89 | 182 | 454 | 289 | 519 | 901 | 966 | 718 | 1503 | 1604 | 895 | 1412 | |
Zander | 80 | 192 | 23 | 81 | 43 | 12 | 13 | 22 | 58 | 51 | 37 | 70 | 185 | 65 | 155 | 137 | 81 | 60 | 47 | 43 | 41 | 3 | 17 | 11 | 40 | |
Hechte | 71 | 73 | 71 | 13 | 26 | 19 | 38 | 20 | 25 | 20 | 9 | 32 | 31 | 14 | 38 | 3 | 12 | 4 | 7 | 8 | 7 | 21 | 6 | 6 | 7 | |
Karpfen | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schleien | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sitter Grenze
Gewässer Nr. 2
|
Bachforellen | 4 | 1 | 8 | 9 | 14 | 11 | 8 | 21 | 27 | 27 | 52 | 41 | 9 | 28 | 30 | 53 | 63 | 45 | 73 | 118 | 101 | 98 | 98 | 58 | 31 |
Barben | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obere Sitter
Gewässer Nr. 3
|
Bachforellen | 121 | 105 | 75 | 100 | 144 | 251 | 176 | 625 | 906 | 697 | 1247 | 991 | 895 | 1045 | 927 | 885 | 1119 | 1860 | 874 | 1956 | 2687 | 1863 | 2366 | 2344 | 1802 |
Äschen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alet | 9 | 9 | 13 | 10 | 45 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 12 | |
Barben | 64 | 58 | 27 | 37 | 97 | 81 | 118 | 43 | 29 | 58 | 45 | 93 | 56 | 60 | 47 | 26 | 50 | 43 | 93 | 30 | 75 | 93 | 29 | 29 | 33 | |
Egli | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Untere Sitter
Gewässer Nr. 4
|
Bachforellen | 3 | 3 | 7 | 13 | 11 | 11 | 29 | 45 | 144 | 125 | 331 | 372 | 388 | 298 | 141 | 77 | 18 | 40 | 12 | 36 | 462 | 177 | 396 | 439 | 345 |
Äschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Alet | 16 | 11 | 6 | 6 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 26 | 46 | 34 | 12 | 22 | 22 | |
Barben | 21 | 53 | 47 | 8 | 35 | 13 | 33 | 19 | 21 | 37 | 33 | 61 | 108 | 41 | 36 | 17 | 45 | 29 | 60 | 31 | 33 | 81 | 80 | 103 | 76 | |
Egli | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rheintaler Gewässer
Binnen-Kanal und
Eselschwanz Gewässer Nr. 5
|
Bachforellen | 51 | 11 | 24 | 19 | 9 | 53 | 43 | 47 | 43 | 64 | 128 | 46 | 71 | 19 | 109 | 71 | 19 | 104 | 36 | 28 | 39 | 72 | 44 | 136 | 62 |
Regenbogenforellen | 1 | 5 | 3 | 3 | 17 | 63 | 36 | 16 | 39 | 60 | 30 | 65 | 31 | 66 | 49 | 62 | 209 | 304 | 164 | 271 | 256 | 121 | 143 | 170 | 190 | |
Karpfen | 7 | 41 | 9 | 19 | 28 | 18 | 15 | 14 | 12 | 19 | 27 | 41 | 111 | 75 | 127 | 103 | 11 | 182 | 191 | 82 | 73 | 76 | 114 | 74 | 147 | |
Äschen | 11 | 13 | 10 | 18 | 37 | 13 | 15 | 18 | 36 | 17 | 32 | 25 | 12 | 11 | 6 | 49 | 140 | 75 | 16 | 48 | 17 | 62 | 289 | 140 | 186 | |
Egli | 22 | 46 | 61 | 52 | 26 | 55 | 86 | 54 | 82 | 169 | 28 | 7 | 13 | 34 | 46 | 15 | 21 | 104 | 6 | 20 | 36 | 9 | 45 | 39 | 59 | |
Hechte | 56 | 18 | 34 | 36 | 60 | 83 | 45 | 63 | 114 | 59 | 63 | 54 | 86 | 66 | 96 | 107 | 123 | 85 | 99 | 75 | 61 | 77 | 83 | 92 | 115 | |
Zander | 178 | 171 | 96 | 80 | 50 | 26 | 67 | 120 | 65 | 33 | 297 | 65 | 104 | 73 | 210 | 135 | 112 | 140 | 228 | 206 | 58 | 53 | 85 | 103 | 144 | |
Alet | 11 | 16 | 12 | 29 | 34 | 42 | 39 | 14 | 22 | 20 | 40 | 28 | 38 | 51 | 35 | 43 | 44 | 27 | 17 | 21 | 65 | 88 | 40 | 82 | 58 | |
Wels | 4 | 3 | 9 | 18 | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Brachsen | 59 | 5 | 15 | 15 | 122 | 41 | 32 | 10 | 12 | 2 | 23 | 11 | 25 | 48 | 46 | 107 | 26 | 40 | 46 | 44 | 120 | 20 | 27 | 55 | 82 | |
Schleien | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | 10 | 4 | 13 | 19 | 3 | 3 | 12 | |
Goldach Grenze
Gewässer Nr. 6
|
Bachforellen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 5 | 22 | 5 | 2 | 19 | 22 | 25 | 48 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 |
Goldach Hauptstrecken
Gewässer Nr. 7
|
Bachforellen | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 31 | 48 | 30 | 36 | 16 | 30 | 30 | 114 | 49 | 74 | 220 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52 | 104 | 95 |
Drei Weieren (Jugendfischerei) | Egli | 29 | 12 | 5 | 16 | 103 | 10 | 1 | 12 | 77 | 43 | 27 | 37 | 34 | 41 | 36 | 27 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hechte | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Karpfen | 27 | 4 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 29 | 68 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Karauschen | 14 | 55 | 71 | 75 | 74 | 93 | 48 | 45 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Schleien | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 28 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |